Kategorie
Einstellbarer Ratschen-Container-Stahl-LKW-Ladeflächenstabilisator, Frachtlogistikkontrolle, Lastverriegelungsstange
Justierbarer Ratschen-Behälter-Stahl-LKW-Ladeflächen-Stabilisator-Fracht-Logistik-Kontroll-Last-Verriegelungs-Stangen-E
Basisinformation
Länge | 89"-104" |
Länge anpassen | 2260 mm-2630 mm |
Durchmesser der Ladestange | 1,5"/38mm |
Produktmerkmale der Laststange | Reparieren Sie den Laderaum im Container und im Schutzwagen |
Farbe der Ladestange | Splitter und Schwarz |
Cargo Bar OEM | Größe/Marke/Verpackung |
Netz hinzufügen | Akzeptabel |
Maßgeschneiderte Größe | Verfügbar |
Einstellbare Cargo-Bar-Funktion | Sichere Frachtladungen |
Größe der Fußpolster | 2''*4'' Kunststoff |
mit Frühling | Akzeptabel |
Gewicht | 5,1 kg |
Transportpaket | Verpackung in Palette |
Spezifikation | 89''-104'' |
Warenzeichen | JahooPak |
Herkunft | China |
HS-Code | 7326909000 |
Produktionskapazität | 3000 Stück pro Tag |
Produktbeschreibung
Einstellbarer Ratschen-Container-Stahl-LKW-Ladeflächenstabilisator, Frachtlogistikkontrolle, Lastverriegelungsstange
Produktname: | Ladestange, Ladestange, Wagenheberstange |
Anwendung: | Verhindert das Verrutschen der Ladung im LKW oder Container |
Seilmaterial: | Stahl |
Fußmaterial: | Plastik |
Einstellbare Länge: | 89 "-104"/2261-2642 mm. Die Größe der Ladestange kann individuell angepasst werden |
Nettogewicht: | Stahlladungsstange: 5,1 kg/Stück; |
Füße der Ladestange: | 2"x4"/50,8x101,6mm |
Seildurchmesser: | 1,5"/38mm |
Arbeitsdruck: | 500kg |
Rohrdicke | 1,5 mm |
Verpackung: | 100 Stück/Palette; Palettengröße: 2,28 x 1,05 x 0,7 m; Bruttogewicht: 525 kg/Palette |
Besonderheit:
- Die robuste Ladestange hält den Inhalt des Anhängers an Ort und Stelle, um beschädigte Güter zu beseitigen
- Eine einfache mechanische Verriegelung sorgt dafür, dass es sich nicht durch Vibration löst
- Hergestellt aus Vierkantrohr mit einer Wandkonstruktion, die leicht und dennoch extrem stabil ist
- Die quadratischen, gelenkigen Endplatten aus Stahl sind mit Polstern für sicheren Halt ausgestattet
Art.-Nr. | Länge | Nettogewicht / kg) | Durchmesser (Zoll/mm) | Fußpolster | |
Zoll | mm | ||||
Stahlrohr-Ladungsstange Standard | |||||
JHCBS101 | 46"-61" | 1168-1549 | 3.8 | 1,5"/38mm | 2"x4" |
JHCBS102 | 60"-75" | 1524-1905 | 4.3 | ||
JHCBS103 | 89"-104" | 2261-2642 | 5.1 | ||
JHCBS104 | 92,5"-107" | 2350-2718 | 5.2 | ||
JHCBS105 | 101"-116" | 2565-2946 | 5.6 | ||
Robuste Ladestange aus Stahlrohr | |||||
JHCBS203 | 89"-104" | 2261-2642 | 5.4 | 1,65"/42mm | 2"x4" |
JHCBS204 | 92,5"-107" | 2350-2718 | 5.5 | ||
Aluminium-Ladestange | |||||
JHCBA103 | 89"-104" | 2261-2642 | 3.9 | 1,5"/38mm | 2"x4" |
JHCBA104 | 92,5"-107" | 2350-2718 | 4 | ||
Robuste Ladestange aus Aluminiumrohr | |||||
JHCBA203 | 89"-104" | 2261-2642 | 4 | 1,65"/42mm | 2"x4" |
JHCBA204 | 92,5"-107" | 2350-2718 | 4.1 |
Unsere Dienstleistungen
1)Alle Anfragen werden innerhalb von 24 Stunden beantwortet.
2) Musterproduktion und Lieferservice können bereitgestellt werden.
3) OEM/ODM ist verfügbar.
4) Alle Produkte wurden vor dem Verpacken in unserer Fabrik einer strengen Qualitätsprüfung unterzogen